Ponuka bytov TRIKOTA

KROK 1

Vyberte si podlažie, na ktorom by ste si vedeli predstaviť Váše vysnívané bývanie, alebo si zvoľte konkrétny byt zo všetkých bytov v ponuke tabuľky viď. nižšie.
Byty Trikota budova

FILTER

2-izbový 3-izbový 4-izbový dostupný rezervovaný predrezervovaný cena na vyžiadanie
Byt Podlažie Izieb Plocha (m2) CENA SPOLU
(eur s DPH)
Stav
"2A" 2NP 3 85,17 230.523 € dostupný
"2B" 2NP 3 74,89 211.047 € dostupný
"2C" 2NP 2 44,06 - predaný
"2D" 2NP 2 59,70 174.147 € dostupný
"2E" 2NP 3 79,48 194.648 € dostupný
"2F" 2NP 3 73,32 215.148 € dostupný
"3A" 3NP 3 85,23 - predaný
"3B" 3NP 3 74,79 - predaný
"3C" 3NP 2 44,32 - predaný
"3D" 3NP 2 59,80 - predaný
"3E" 3NP 3 66,69 149.958 € dostupný
"3F" 3NP 3 73,47 166.358 € predrezervácia
"4A" 4NP 3 85,24 179.273 € dostupný
"4B" 4NP 3 75,13 163.898 € dostupný
"4C" 4NP 2 44,32 - predaný
"4D" 4NP 2 59,8 - predaný
"4E" 4NP 3 67,25 - predaný
"4F" 4NP 3 73,77 167.383 € dostupný
"5A" 5NP 3 85,53 181.323 € dostupný
"5B" 5NP 3 75,11 - predaný
"5C" 5NP 2 44,32 - predaný
"5D" 5NP 2 59,8 - predaný
"5E" 5NP 3 67,43 - predaný
"5F" 5NP 3 74,04 168.408 € dostupný
"6A" 6NP 3 85,40 183.372 € dostupný
"6B" 6NP 3 75,67 166.973 € dostupný
"6C" 6NP 2 44,32 - predaný
"6D" 6NP 2 60,08 143.397 € dostupný
"6E" 6NP 3 67,43 153.033 € dostupný
"6F" 6NP 3 74,53 169.945 € dostupný
"7A" 7NP 3 85,63 184.398 € dostupný
"7B" 7NP 3 75,33 168.921 € dostupný
"7C" 7NP 2 44,32 - predaný
"7D" 7NP 2 59,71 - predaný
"7E" 7NP 3 67,66 153.648 € dostupný
"7F" 7NP 3 74,53 181.733 € dostupný
"8A" 8NP 3 85,63 185.423 € dostupný
"8B" 8NP 3 75,65 170.048 € dostupný
"8C" 8NP 2 44,32 - predaný
"8D" 8NP 2 59,71 145.448 € dostupný
"8E" 8NP 3 67,84 154.673 € dostupný
"8F" 8NP 3 74,52 179.273 € dostupný
"9A" 9NP 3 90,75 193.008 € dostupný
"9B" 9NP 3 177,77 - predaný
Prezrieť promo video

DEVELOPER